部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 学历 | 政治面貌 | 基层工作年限 | 详细 | 比较 |
中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 浙江银保监局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144100001 | 5 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 无限制 | 详细 | 加入比较 |
中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 浙江银保监局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144100002 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 详细 | 加入比较 |
中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 浙江银保监局 | 监管部门主任科员及以下 | 400145100001 | 2 | 仅限硕士研究生 | 不限 | 无限制 | 详细 | 加入比较 |
中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 浙江银保监局 | 监管部门主任科员及以下 | 400145100002 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 详细 | 加入比较 |
中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 浙江银保监局 | 监管部门主任科员及以下 | 400146100001 | 2 | 仅限硕士研究生 | 不限 | 无限制 | 详细 | 加入比较 |
中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 浙江银保监局辖内县级派出机构(临安区) | 监管部门主任科员及以下 | 400144101003 | 1 | 仅限本科 | 不限 | 无限制 | 详细 | 加入比较 |
中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 温州银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144110001 | 1 | 仅限硕士研究生 | 不限 | 无限制 | 详细 | 加入比较 |
中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 温州银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144110002 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 详细 | 加入比较 |
中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 温州银保监分局 | 财会部门主任科员及以下 | 400145110001 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 详细 | 加入比较 |
中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 温州银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400146110001 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 详细 | 加入比较 |
新浪网提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人力资源和社会保障部正式公布数据为准,谢谢!