| 地市 | 招考单位 | 职位 | 招考人数 | 学历要求 | 基层工作年限 | 招录时间 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 科技处 | 网络及通信应用 | 6 | 本科及以上 | 二年 | 2012 | 详细 |
| 上海 | 老龄工作处 | 综合管理 | 1 | 本科及以上 | 二年 | 2012 | 详细 |
| 上海 | 基层政权和社区建设处 | 村委会及农村社区建设管理 | 1 | 本科及以上 | 四年 | 2012 | 详细 |
| 上海 | 市社团局基金会管理处 | 基金会管理员 | 1 | 本科及以上 | 二年 | 2012 | 详细 |
| 上海 | 市社团局社会组织服务处 | 社会组织工资年金管理员 | 1 | 本科及以上 | 二年 | 2012 | 详细 |
| 上海 | 计划财务处 | 国资监管 | 1 | 本科及以上 | 三年 | 2012 | 详细 |
| 上海 | 法律服务管理部门 | 主任科员及以下 | 5 | 本科及以上 | 二年 | 2012 | 详细 |
| 上海 | 外国专家与留学人员工作处(国际合作处) | 留学人员工作管理岗位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 二年 | 2012 | 详细 |
| 上海 | 外国专家与留学人员工作处(国际合作处) | 外国专家管理岗位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 二年 | 2012 | 详细 |
| 上海 | 外国专家与留学人员工作处(国际合作处) | 出国(境)培训管理岗位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 二年 | 2012 | 详细 |
新浪网提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人力资源和社会保障部正式公布数据为准,谢谢!