| 地市 | 招考单位 | 职位 | 招考人数 | 学历要求 | 基层工作年限 | 招录时间 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 农业委员会 | 农村综合发展科科员 | 1 | 本科及以上 | 二年 | 2012 | 详细 |
| 上海 | 建设和交通委员会 | 办公室科员 | 1 | 本科 | 三年 | 2012 | 详细 |
| 上海 | 国资委 | 办公室科员 | 1 | 本科及以上 | 二年 | 2012 | 详细 |
| 上海 | 科委 | 办公室科员 | 1 | 本科 | 五年以上 | 2012 | 详细 |
| 上海 | 人力资源和社会保障局 | 劳动关系与监察科科员 | 1 | 本科及以上 | 二年 | 2012 | 详细 |
| 上海 | 医疗保险办公室 | 综合科科员 | 1 | 本科 | 三年 | 2012 | 详细 |
| 上海 | 民政局 | 计划财务科 | 1 | 本科及以上 | 二年 | 2012 | 详细 |
| 上海 | 民政局 | 基层政权建设科 | 1 | 本科及以上 | 二年 | 2012 | 详细 |
| 上海 | 绿化市容局 | 综合计划科科员 | 1 | 本科及以上 | 二年 | 2012 | 详细 |
| 上海 | 住房保障和房屋管理局 | 拆迁管理科科员 | 1 | 本科及以上 | 二年 | 2012 | 详细 |
新浪网提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人力资源和社会保障部正式公布数据为准,谢谢!